当前位置:首页 >> 招生政策
四川省2008年普通高考理科10分段人数统计表
作者:admin   发布时间:2008-6-27 14:08:25

上一篇: 我省2008年高考(非延考区)志愿填报时间确定
下一篇: 四川省2008年普通高考文科10分段人数统计表
四川省2008年普通高校招生全国统一考试
10分段人数统计表(理)
分数段 小计数 累计数 分数段 小计数 累计数
710分及以上 5 5 350分~359分 4545 195584
700分~709分 36 41 340分~349分 4269 199853
690分~699分 124 165 330分~339分 3845 203698
680分~689分 318 483 320分~329分 3748 207446
670分~679分 550 1033 310分~319分 3523 210969
660分~669分 795 1828 300分~309分 3191 214160
650分~659分 1153 2981 290分~299分 2903 217063
640分~649分 1577 4558 280分~289分 2649 219712
630分~639分 2224 6782 270分~279分 2417 222129
620分~629分 2763 9545 260分~269分 2174 224303
610分~619分 3727 13272 250分~259分 1953 226256
600分~609分 4598 17870 240分~249分 1800 228056
590分~599分 5574 23444 230分~239分 1553 229609
580分~589分 6491 29935 220分~229分 1366 230975
570分~579分 7502 37437 210分~219分 1110 232085
560分~569分 8359 45796 200分~209分 944 233029
550分~559分 8713 54509 190分~199分 757 233786
540分~549分 9345 63854 180分~189分 545 234331
530分~539分 9607 73461 170分~179分 449 234780
520分~529分 9346 82807 160分~169分 297 235077
510分~519分 9358 92165 150分~159分 203 235280
500分~509分 8887 101052 140分~149分 109 235389
490分~499分 8528 109580 130分~139分 74 235463
480分~489分 8154 117734 120分~129分 47 235510
470分~479分 7817 125551 110分~119分 22 235532
460分~469分 7328 132879 100分~109分 20 235552
  成都农业科技职业学院 版权所有 技术支持:四川万维科技有限公司
CopyRight 1999-2006 Www.Cdnkxy.Com All Rights Reserved
地址:四川省成都市温江区德通桥路392号 邮编:611130
电话:028-82732146 82732733  邮箱:cdnkxy2sb@126.com